Leaderboard

399 entrants x $30 = $11,970.00 Total Prize Pool

Leaderboard

{ }
State Country Player FLORIDA OPEN WISCONSIN OPEN MISSOURI OPEN MUSIC CITY MADNESS OPEN CAROLINA CLASH TEXAS HOLIDAY CLASSIC Top 4 Total Avg Score
101 FL United States Matt Woods 170 170 -25.07
102 TX United States Phil Garceau 70 100 170 -22.60
103 AZ United States Benjamin Lacy 160 160 -25.10
104 OH United States Scott Hummel 160 160 -24.36
105 MO United States Nick Cornelius 160 160 -24.01
106 SC United States Ryan Hill 160 160 -23.73
107 FL United States Thomas Twigg 160 160 -22.04
108 IN United States Aaron Good 150 150 -24.42
109 TN United States Jonathan Arnold 150 150 -24.05
110 WI United States AJ Menotti 150 150 -23.87
111 KS United States Neil Seichepine 150 150 -22.00
112 KY United States Joe Finley 45 100 145 -22.12
113 IL United States Todd Sticht 100 45 145 -21.76
114 TN United States Scott Nussmeyer 140 140 -25.00
115 AL United States Brett Walker 140 140 -24.23
116 IL United States James Morreale 140 140 -23.99
117 FL United States Thomas Halloran 140 140 -23.66
118 MO United States Mark Zieres 140 140 -23.45
119 MI United States Jeremy Adams 140 140 -22.89
120 WI United States James Trudeau 140 140 -21.97
121 WI United States Kirk Stimpert 130 130 -25.77
122 IN United States Damien Sullivan 130 130 -25.07
123 IL United States Graig Kinzler 130 130 -24.73
124 NE United States Mike Green-Walsh 130 130 -24.37
125 MI United States Steve Zaske 130 130 -24.29
126 NC United States Dutch Huebner 130 130 -24.01
127 MI United States Brittany Casper 130 130 -23.82
128 FL United States Lee Chepenik 130 130 -23.82
129 IL United States John Jansa 130 130 -22.97
130 OH United States Jon ODonnell 130 130 -22.69
131 MO United States Bryant Wiegers 130 130 -21.94
132 MI United States Pete Schmidt 120 120 -25.44
133 MO United States Bobby Campbell 120 120 -25.27
134 IL United States Bradford Evans 120 120 -25.13
135 FL United States Paul Cantrell 120 120 -25.09
136 IA United States Chad FIsher 120 120 -25.06
137 TX United States Eric Hougen 120 120 -24.96
138 FL United States Drew Thaxton 120 120 -23.91
139 FL United States Doug Fetters 120 120 -23.34
140 OK United States Jason Scherler 120 120 -22.97
141 FL United States Rich Carter 120 120 -22.72
142 AL United States Michael Teel 100 100 -24.73
143 TX United States Mike Hall 100 100 -24.52
144 WI United States Eric Schroeder 100 100 -24.47
145 MO United States Matt Behrens 100 100 -24.23
146 LA United States Craig Franta 100 100 -24.20
147 VA United States Shon Anderson 100 100 -24.04
148 MI United States Jason Vidaurri 100 100 -24.01
149 FL United States Mike Parsons 100 100 -23.96
150 MI United States Jason Simota 100 100 -23.94
151 WI United States Dave Sandmire 100 100 -23.88
152 AL United States Chris Foster 100 100 -23.82
153 MO United States Corey Canda 100 100 -23.80
154 Canada James Craig 100 100 -23.68
155 WI United States Adam Fitzgerald 100 100 -23.67
156 FL United States Don Carter 100 100 -23.63
157 IN United States Cory Edwards 100 100 -23.61
158 FL United States Scott Williams 100 100 -23.20
159 MN United States Scott Larson 100 100 -23.19
160 MO United States Daniel Brengard 100 100 -23.12
161 MA United States Jed Donnelly 100 100 -23.08
162 FL United States Jason Stevenson 100 100 -22.83
163 IN United States Craig Searcy 100 100 -22.73
164 IA United States Keane Haase 100 100 -22.72
165 WA United States Chris Tilt 100 100 -22.68
166 MO United States Mark Masterson 100 100 -22.56
167 IN United States Jesse Yoder 100 100 -22.52
168 KY United States Casey Mattingly 100 100 -22.48
169 MO United States Daniel Dinkela 100 100 -22.41
170 MO United States Jared Anderson 100 100 -22.34
171 MN United States Tom Michon 100 100 -22.33
172 TX United States Brad Maquet 100 100 -22.28
173 IN United States Patrick Mattox 100 100 -22.27
174 SD United States Jeff Peltier 100 100 -21.97
175 MI United States Kyle SImpson 100 100 -21.97
176 MA United States Kelley McManaman 100 100 -21.87
177 PA United States Bob Vogelsong 100 100 -21.76
178 FL United States Brent Stoehs 100 100 -21.74
179 IN United States Robb Myers 100 100 -21.57
180 MN United States Robert Fransen 100 100 -21.51
181 WI United States Brian Roske 100 100 -21.45
182 AR United States Danny Ellis 100 100 -21.19
183 SC United States Jeff Sixeas 100 100 -21.04
184 FL United States Chris Williams 100 100 -20.96
185 FL United States Frank Enberry 100 100 -20.77
186 AL United States Charlie Leaver 100 100 -20.68
187 MO United States Tom Zeilman 100 100 -20.49
188 FL United States Justin Miller - FL 100 100 -19.71
189 FL United States Jeff Stresing 100 100 -18.18
190 MN United States Timothy Foltz 100 100 -17.68
191 MO United States Austin Bunfill 100 100 -15.33
192 AZ United States James Blodgett 100 100 -14.80
193 IA United States Damon Arthur 100 100 -14.13
194 MI United States Jason Allen 100 100 -13.92
195 MO United States Eric Peterson 100 100 -13.33
196 MO United States Blake Best 100 100 -13.32
197 IL United States Shawn Martin 100 100 -12.17
198 WA United States Chris Ivens 80 80 -24.94
199 FL United States Shaun Kennedy 80 80 -22.74
200 MN United States Aung Moe 80 80 -22.16