Leaderboard

906 entrants x $30 = $27,180.00 Total Prize Pool

Leaderboard

State Country Player FLORIDA OPEN WISCONSIN OPEN MISSOURI OPEN MUSIC CITY MADNESS OPEN CAROLINA CLASH DALLAS HOLIDAY CLASSIC Top 4 Total Avg Score
101 WI United States Brian Roske 45 45 -21.55
102 IA United States Jeff Smith 45 45 -20.72
103 WI United States Jason Stark 40 40 -23.37
104 MO United States Dan Neske 40 120 100 260 -22.47
105 WA United States Derrick Link 30 30 -22.85
106 Canada Brendan Louth 30 30 -21.41
107 KS United States Neil Seichepine 30 30 -20.88
108 TN United States Corey Millard 20 30 70 20 20 20 140 -21.28
109 IL United States Paul Lehde 20 20 -24.31
110 WI United States Mike Meade 20 20 -23.88
111 IN United States Adam Hertel 20 20 -22.82
112 IN United States Austin Day 20 20 -22.72
113 WI United States Mike Calabrese 20 20 -22.59
114 IN United States Craig Day 20 20 -21.84
115 MO United States Paul Meisch 20 20 -21.58
116 IA United States Chris Steele 20 20 -21.03
117 WI United States Adam Jutz 20 20 -20.82
118 MN United States Scott Belina 20 20 -20.80
119 NE United States Paul Kruce 20 20 -20.60
120 IL United States Cory Johnson 20 20 -20.50
121 NE United States Ryan Nath 20 20 -20.30
122 IN United States Richard Highinson 20 20 -20.27
123 MN United States Wiliam Skinner 20 20 -20.27
124 WI United States Nick Larsen 20 20 -20.23
125 MN United States Michael Dady 20 20 -19.73
126 IL United States Norm Weiskopf 20 20 -19.54
127 WI United States Brad Kramer 20 20 -19.33
128 IL United States Jeff Sticht 20 20 -18.51
129 NV United States Cindy Russell 20 20 -18.07
130 WI United States Stephen Hoehnen 20 20 -17.23
131 MN United States Danny Kappa 20 20 -17.07
132 MN United States Timothy Foltz 20 20 -15.57
133 WI United States Jim Aubart 20 20 -15.24
134 MN United States Scott Dahl 20 20 -14.83
135 IL United States Ryan Alborn 20 20 -13.62
136 NE United States Gary Crone 20 20 -13.17
137 WA United States Steve Plank 20 20 -12.87
138 MI United States Jason Allen 20 20 -11.27
139 IL United States Brad Block 20 20 -9.50
140 WI United States James Lewek 20 20 -9.07
141 MO United States Kyle Renaud 20 20 -8.67
142 IL United States Steve Seers 20 20 -5.50
143 MN United States Aung Moe 20 20 40 -22.33
144 WI United States James Trudeau 20 20 40 -21.98
145 KY United States Jordan Scott 20 20 40 -21.58
146 OH United States Justin Sciarro 20 20 40 -19.81
147 CA United States Richard King 20 20 40 -18.67
148 WI United States Alex Sandmire 20 20 40 -18.44
149 MO United States Steve Celeste 20 40 60 -16.84
150 MO United States Tom Zeilman 20 50 20 90 -20.28
151 IA United States John Hellstein 20 100 120 -23.31
152 WI United States Jason Reeder 120 20 100 240 -24.00
153 TN United States Brandon MacBride 20 20 100 20 100 20 240 -22.76
154 FL United States Paul Cantrell 20 20 -24.82
155 TX United States Jackson Caraway 20 20 -24.23
156 TX United States Zachary Larkin 20 20 -24.17
157 TX United States Wayne Hartman 20 20 -23.87
158 FL United States Adam Knight 20 20 -23.67
159 MI United States Brittany Casper 20 20 -23.39
160 MO United States Michael Schaffner 20 20 -23.37
161 TX United States Trey Sprague 20 20 -23.30
162 FL United States Drew Thaxton 20 20 -23.09
163 TX United States Jack Browning 20 20 -23.00
164 FL United States Matt Moehler 20 20 -22.87
165 FL United States Brandon Feldmeyer 20 20 -22.49
166 SC United States Mike Muse 20 20 -22.49
167 MD United States Rick Breach 20 20 -22.45
168 OH United States Michael Ohair 20 20 -22.40
169 NM United States David Watland 20 20 -22.35
170 SC United States Ken Ford 20 20 -21.82
171 TX United States Rodney Collins 20 20 -21.81
172 GA United States Tom Stevens 20 20 -21.76
173 TX United States Andrew Reeb 20 20 -21.70
174 Canada Mitch Stanley 20 20 -21.47
175 TX United States Michael Provencher 20 20 -21.43
176 FL United States Scott Clark 20 20 -21.43
177 TX United States Jeffrey Lindsey 20 20 -21.40
178 GA United States Scott Kirsch 20 20 -21.29
179 TN United States Rick Meyer 20 20 -21.27
180 SC United States Shannon Adams 20 20 -21.09
181 IL United States Ralph Hammack 20 20 -21.06
182 FL United States Nick Lyngholm 20 20 -21.05
183 IL United States Travis Tressler 20 20 -21.04
184 TN United States Paul Stanley 20 20 -20.87
185 CA United States Isla Boyd 20 20 -20.80
186 FL United States Woody Warren 20 20 -20.74
187 TX United States Warren Bagwell 20 20 -20.57
188 TN United States Michael Knorr 20 20 -20.13
189 FL United States Chris Turcotte 20 20 -20.12
190 FL United States Scott Kelly 20 20 -19.87
191 MI United States Andrzej Walowicz 20 20 -19.70
192 CO United States Al Ross 20 20 -19.60
193 FL United States Rodney Gustine 20 20 -19.30
194 MO United States Jake Horn 20 20 -18.85
195 FL United States TJ Conroy 20 20 -18.83
196 SC United States Joshua Sanders 20 20 -18.77
197 FL United States Justin Miller - FL 20 20 -18.65
198 AZ United States Pat Fagan 20 20 -18.44
199 SC United States Jeffrey Taylor 20 20 -18.07
200 NC United States James Mulkey 20 20 -17.78