Leaderboard

853 entrants x $30 = $25,590.00 Total Prize Pool

Leaderboard

State Country Player Sussex St. Cloud St. Louis Nashville Columbia Dallas Top 4 Total Avg Score
301 SC United States Josh McDaniel 280 280 -24.26
302 TX United States Loren McDonough 100 20 120 -22.94
303 IN United States Jade McGillem 20 250 270 -26.11
304 NM United States Jason McKenney 20 20 -22.94
305 OH United States Colin McKinney 100 100 -24.17
306 SC United States Andrew McKittrick 100 100 -19.07
307 TN United States Andrew McKnight 20 20 -4.33
308 MA United States Kelley McManaman 20 20 -20.27
309 SC United States Ty Mcalister 100 100 -21.94
310 FL United States Brian Meade 20 20 -12.93
311 WI United States Mike Meade 100 100 -23.88
312 MO United States Paul Meisch 160 160 -21.58
313 FL United States Jeff Melesky 100 100 -13.97
314 WI United States AJ Menotti 100 100 -23.41
315 MO United States Jessica Merritt 20 20 -4.53
316 WI United States Josh Mertzig 250 250 -23.85
317 TX United States Ricky Meza 20 20 -7.47
318 MN United States Tom Michon 20 20 -21.93
319 TN United States Corey Millard 20 20 40 -21.37
320 KY United States Donnie Miller 20 20 -11.07
321 MO United States Justin Miller 140 140 -22.03
322 MO United States Matt Miller (MO) 100 130 20 250 -23.72
323 OH United States Matt Miller (OHIO) 20 20 -22.39
324 FL United States Justin Miller - FL 20 20 -18.65
325 TN United States Michael Mills 100 100 -11.48
326 TX United States Shiloh Minier 20 20 -3.83
327 FL United States Mike Molotzak 20 20 -13.92
328 SC United States Derek Montgomery 140 20 160 -24.49
329 MI United States Gerard Montigny 150 150 -22.32
330 ID United States Miller Montz 100 100 -24.62
331 KY United States Drew Moss 100 100 -22.03
332 TX United States JT Moyer 20 20 -7.62
333 IA United States Marc Muklewicz 450 215 280 945 -25.62
334 NC United States James Mulkey 100 100 -17.78
335 LA United States Jonathan Munn 20 20 20 60 -22.88
336 SC United States Bill Muse 20 20 -4.86
337 SC United States Mike Muse 100 100 200 -22.49
338 MO United States Mark Myers 100 100 -21.07
339 IN United States CJ Nakfoor 20 20 -20.72
340 SC United States Douglas Natal 20 20 -13.80
341 WI United States Ryan Nath 0 -6.93
342 NE United States Ryan Nath 20 20 -20.30
343 OK United States Cory Neely 180 215 395 -25.76
344 IL United States Erik Nelson 100 100 -23.70
345 TX United States Rob Nelson 150 150 -24.23
346 VA United States William Nicks 100 100 -3.33
347 CA United States Paul Nielsen 20 20 -13.93
348 AL United States Corey Nolen 100 170 270 -23.69
349 WI United States Justin Norris 20 20 -3.60
350 TN United States Scott Nussmeyer 130 20 150 -23.76
351 WI United States Wesley Nyenhuis 100 100 -13.88
352 VA United States Kevin O'Connor 280 280 -24.79
353 MO United States Sean OBrien 120 120 -21.88
354 OH United States Jon ODonnell 140 140 -23.02
355 OH United States Michael Ohair 100 100 -22.40
356 TN United States Tim Olson 20 20 -5.53
357 TN United States Jeremy Olson TN 20 20 -24.31
358 TX United States Marshall Ostrowski 20 20 -12.99
359 GA United States Jody Palmer 130 215 100 100 215 20 660 -23.69
360 WI United States Brian Pape 100 100 -23.73
361 MO United States Lodell Parks 120 185 360 665 -24.24
362 TN United States Travis Parnell 130 130 -25.09
363 FL United States Mike Payne 100 100 -23.16
364 SC United States Brian Peake 100 100 -18.31
365 MI United States Charles Peck 20 20 -6.77
366 FL United States Moises Perdomo 20 20 -18.80
367 TX United States Robert Perduyn 20 20 -7.77
368 TX United States Michael Peres 130 450 20 600 -26.18
369 TN United States Jerry Petitt 100 100 -19.13
370 TN United States Tanner Pettit 20 20 -5.80
371 VA United States Bob Phillips 100 100 -20.30
372 KS United States Jim Pikell 100 20 20 20 160 -20.35
373 OK United States Nikia Pipestem 20 20 -15.33
374 WI United States Derek Pochowski 0 -3.20
375 WI United States Derek Pochowski 20 20 -3.20
376 MO United States Jeff Poole 130 120 20 100 370 -22.20
377 MO United States Brian Popp 130 130 -22.41
378 VA United States Steve Puff 360 250 360 250 1220 -23.74
379 IL United States Shaun Rangle 100 100 -8.37
380 GA United States Randy Ratteree 20 20 -3.00
381 TX United States Aubrey Ray 120 120 -23.70
382 NC United States Darryl Raynor 100 100 -23.72
383 GA United States Bill Read 100 20 100 20 240 -23.47
384 OK United States Tommy Reeder 20 20 -7.40
385 WI United States Jason Reeder 100 170 20 20 310 -24.00
386 CO United States Phil Reeser 20 20 40 -19.89
387 IL United States Brendan Regan 120 120 -23.06
388 IA United States Gregg Reimer 20 20 -7.80
389 MO United States Ben Ressel 120 130 120 20 100 20 470 -23.91
390 LA United States Brad Reynolds 130 130 -22.11
391 KY United States Josh Rhinerson 20 20 -4.33
392 WI United States Mike Rhode 0 -6.93
393 WI United States Mike Rhode 20 20 -6.93
394 TX United States William Richardson 20 20 -11.87
395 SC United States Kenton Richardson 20 20 -4.67
396 GA United States DJ Rickman 20 20 -17.49
397 TX United States Erik Rios 20 20 -23.98
398 MO United States Trevor Roberts 100 20 120 -23.77
399 IL United States Brandon Robinson 250 360 20 630 -24.54
400 WI United States Brian Roske 120 20 140 -21.55