Leaderboard

853 entrants x $30 = $25,590.00 Total Prize Pool

Leaderboard

State Country Player Sussex St. Cloud St. Louis Nashville Columbia Dallas Top 4 Total Avg Score
101 KY United States Jordan Scott 20 20 -21.58
102 TN United States Steven Scott 100 100 -23.25
103 IL United States Steve Schwalm 100 100 -20.23
104 MI United States Alan Schultz 20 20 -20.87
105 WI United States Eric Schroeder 130 130 -24.34
106 MO United States Brad Schnur 20 20 -22.13
107 MI United States Pete Schmidt 0 -8.20
108 MI United States Robert Schmidt 20 20 -5.67
109 MI United States Pete Schmidt 120 215 215 550 -24.93
110 MN United States Josh Schindele 100 250 120 20 490 -23.94
111 GA United States Evan Scanlan 250 100 250 20 620 -25.25
112 TX United States Derek Sawyer 100 20 120 -23.10
113 MN United States Will Sandstad 185 185 -26.39
114 WI United States Alex Sandmire 0 -18.44
115 WI United States Aaron Sandmire 20 20 -4.13
116 WI United States Alex Sandmire 20 20 40 -4.73
117 WI United States Dave Sandmire 215 20 235 -23.69
118 VA United States Mike Sanders 170 170 -24.00
119 MO United States Craig Sander 120 150 270 -24.98
120 MA United States Paul Same 100 100 20 220 -22.37
121 NV United States Cindy Russell 20 20 -18.07
122 NV United States Andrew Russell 100 20 120 -24.30
123 FL United States Austin Ruedrich 20 20 -3.67
124 TX United States Chris Rudolph 20 20 -7.17
125 TX United States Andy Ruderer 20 20 -6.80
126 WI United States Brian Roske 120 20 140 -21.55
127 IL United States Brandon Robinson 250 360 20 630 -24.54
128 MO United States Trevor Roberts 100 20 120 -23.70
129 TX United States Erik Rios 20 20 -23.98
130 GA United States DJ Rickman 20 20 -17.49
131 TX United States William Richardson 20 20 -11.87
132 SC United States Kenton Richardson 20 20 -4.67
133 WI United States Mike Rhode 0 -6.93
134 WI United States Mike Rhode 20 20 -6.93
135 KY United States Josh Rhinerson 20 20 -4.33
136 LA United States Brad Reynolds 130 130 -22.11
137 MO United States Ben Ressel 120 130 120 20 100 20 470 -23.94
138 IA United States Gregg Reimer 20 20 -7.80
139 IL United States Brendan Regan 120 120 -23.06
140 CO United States Phil Reeser 20 20 40 -19.89
141 OK United States Tommy Reeder 20 20 -7.40
142 WI United States Jason Reeder 100 170 20 20 310 -24.00
143 GA United States Bill Read 100 20 100 20 240 -23.47
144 NC United States Darryl Raynor 100 100 -23.72
145 TX United States Aubrey Ray 120 120 -23.70
146 GA United States Randy Ratteree 20 20 -3.00
147 IL United States Shaun Rangle 100 100 -8.37
148 VA United States Steve Puff 360 250 360 250 1220 -23.74
149 MO United States Brian Popp 130 130 -22.41
150 MO United States Jeff Poole 130 120 20 100 370 -22.29
151 WI United States Derek Pochowski 0 -3.20
152 WI United States Derek Pochowski 20 20 -3.20
153 OK United States Nikia Pipestem 20 20 -15.33
154 KS United States Jim Pikell 100 20 20 20 160 -20.39
155 VA United States Bob Phillips 100 100 -20.30
156 TN United States Tanner Pettit 20 20 -5.80
157 TN United States Jerry Petitt 100 100 -19.13
158 TX United States Michael Peres 130 450 20 600 -26.07
159 TX United States Robert Perduyn 20 20 -7.77
160 FL United States Moises Perdomo 20 20 -18.80
161 MI United States Charles Peck 20 20 -6.77
162 SC United States Brian Peake 100 100 -18.31
163 FL United States Mike Payne 100 100 -23.16
164 TN United States Travis Parnell 130 130 -25.09
165 MO United States Lodell Parks 120 185 360 665 -24.25
166 WI United States Brian Pape 100 100 -23.73
167 GA United States Jody Palmer 130 215 100 100 215 20 660 -23.69
168 TX United States Marshall Ostrowski 20 20 -12.99
169 TN United States Jeremy Olson TN 20 20 -24.31
170 TN United States Tim Olson 20 20 -5.53
171 OH United States Michael Ohair 100 100 -22.40
172 OH United States Jon ODonnell 140 140 -23.02
173 MO United States Sean OBrien 120 120 -22.80
174 VA United States Kevin O'Connor 280 280 -24.79
175 WI United States Wesley Nyenhuis 100 100 -13.88
176 TN United States Scott Nussmeyer 130 20 150 -24.14
177 WI United States Justin Norris 20 20 -3.60
178 AL United States Corey Nolen 100 170 270 -23.69
179 CA United States Paul Nielsen 20 20 -13.93
180 VA United States William Nicks 100 100 -3.33
181 IL United States Erik Nelson 100 100 -23.70
182 TX United States Rob Nelson 150 150 -24.23
183 OK United States Cory Neely 180 215 395 -25.76
184 WI United States Ryan Nath 0 -6.93
185 NE United States Ryan Nath 20 20 -20.30
186 SC United States Douglas Natal 20 20 -13.80
187 IN United States CJ Nakfoor 20 20 -20.72
188 MO United States Mark Myers 100 100 -21.07
189 SC United States Bill Muse 20 20 -4.86
190 SC United States Mike Muse 100 100 200 -22.49
191 LA United States Jonathan Munn 20 20 20 60 -22.55
192 NC United States James Mulkey 100 100 -17.78
193 IA United States Marc Muklewicz 450 215 280 945 -25.62
194 TX United States JT Moyer 20 20 -7.62
195 KY United States Drew Moss 100 100 -22.03
196 ID United States Miller Montz 100 100 -24.62
197 MI United States Gerard Montigny 150 150 -22.32
198 SC United States Derek Montgomery 140 20 160 -24.49
199 FL United States Mike Molotzak 20 20 -13.92
200 TX United States Shiloh Minier 20 20 -3.83