Leaderboard

663 entrants x $30 = $19,890.00 Total Prize Pool

Leaderboard

State Country Player St. Cloud Sussex St. Louis Evansville Richmond Austin Top 4 Total Avg Score
301 SC United States Derek Montgomery 130 100 230 -24.49
302 SC United States Chris Knight 250 250 -24.74
303 SC United States Joe Fergurson 250 20 270 -23.59
304 SC United States Chris Longino 450 250 280 980 -25.54
305 SC United States Chris Brewer 360 750 280 550 280 250 1940 -26.90
306 TN United States Travis Parnell 0 -25.01
307 TN United States Buddy Dees 0 -19.06
308 TN United States Thomas Friedel 0 -6.31
309 TN United States Jeff Hatfield 120 120 -20.85
310 TN United States Michael Lovejoy 140 140 -21.95
311 TN United States Chad Dinkins 170 170 -22.03
312 TN United States Paul Estes 215 215 -24.81
313 TN United States Eugene McCallister 215 215 -23.42
314 TN United States Drew Shaub 120 130 250 -21.71
315 TN United States Seth Standefer 215 750 965 -24.66
316 TX United States Eric Hougen 20 20 -24.88
317 TX United States Dolan Cheatham 20 20 -24.11
318 TX United States Rusty Kerr 20 20 -23.29
319 TX United States Derek Sawyer 20 20 -23.10
320 TX United States Jeff Kahlich 20 20 -22.62
321 TX United States Matt Markl 20 20 -22.40
322 TX United States Erin Baxley 20 20 -22.13
323 TX United States Ed Guitierrez 20 20 -20.38
324 TX United States Kurt Person 20 20 -15.10
325 TX United States Chris Boone 20 20 -7.87
326 TX United States John Killgore 20 20 -7.77
327 TX United States Ben Rowe 20 20 -7.73
328 TX United States Don Heller 20 20 -7.67
329 TX United States Jesse Sheda 20 20 -7.67
330 TX United States JT Moyer 20 20 -7.62
331 TX United States Dustin Bernard 20 20 -7.33
332 TX United States Billy Harrison 20 20 -7.10
333 TX United States Josh Hughes 20 20 -6.93
334 TX United States Michael Johnson 20 20 -6.93
335 TX United States Benjamin Howle 20 20 -6.73
336 TX United States Chris Eastwood 20 20 -6.73
337 TX United States Bryan Davis 20 20 -6.25
338 TX United States Mark Guy 20 20 -6.23
339 TX United States Cole Craig 20 20 -6.13
340 TX United States Austin Smith 20 20 -5.80
341 TX United States Eddie Weisheit 20 20 -5.47
342 TX United States Brandi Humber 20 20 -3.87
343 TX United States Mike McCollum 20 20 40 -17.02
344 TX United States Marshall Ostrowski 20 20 40 -12.99
345 TX United States Ken Terrill 100 100 -25.39
346 TX United States Rob Nelson 100 100 -24.23
347 TX United States Trey Sprague 100 100 -23.07
348 TX United States Mike Gray 100 100 -22.97
349 TX United States Kevin Lightfoot 100 100 -22.87
350 TX United States Corey Freeman 100 100 -22.72
351 TX United States Michael Hicks 100 100 -17.70
352 TX United States Shane Marques 120 120 -25.54
353 TX United States Karl Freeberg 120 120 -24.96
354 TX United States Nathan Krouse 120 120 -24.33
355 TX United States Aubrey Ray 120 120 -23.70
356 TX United States Richard Wagner 130 130 -26.05
357 TX United States Justin Seeley 130 130 -24.69
358 TX United States Wayne Stokely 140 20 160 -23.06
359 TX United States Alex Arriaran 160 160 -22.91
360 TX United States Michael Peres 175 175 -26.22
361 TX United States Mike Hall 100 100 200 -24.21
362 TX United States Robert Washburn 215 215 -25.83
363 TX United States Taylor Bell 215 20 235 -15.28
364 TX United States Oliver Ayala 250 250 -25.90
365 TX United States Bobby Kennedy 250 250 -25.12
366 TX United States Sonny Stevenson 250 250 -24.51
367 TX United States Daniel Tarlton 150 140 20 310 -23.86
368 TX United States Shawn Ticknor 130 100 100 330 -23.93
369 TX United States John Thurston 215 150 365 -24.31
370 TX United States Orlando Ayala 250 180 430 -27.06
371 TX United States Jason Graham 100 175 170 445 -25.51
372 TX United States Evan Sewell 100 280 215 595 -25.17
373 TX United States Seth Harris 250 250 100 600 -25.07
374 TX United States Jamie Godfrey 280 170 215 665 -23.75
375 TX United States Dan Gillard 250 215 280 745 -25.15
376 TX United States Jared Decker 750 200 950 -25.77
377 TX United States Burak Temel 140 120 360 450 1070 -25.01
378 TX United States George Von K 280 550 250 550 1630 -25.85
379 TX United States Chad Hart 1000 360 250 250 1860 -25.71
380 TX United States Eddie Godfrey 550 360 1000 1910 -25.95
381 TX United States Paul Luna 1500 2500 550 1000 360 5550 -26.51
382 TX United States Mark Stenmark 1000 2500 2500 550 550 6550 -26.04
383 VA United States Matt Profitt 0 -6.00
384 VA United States Matt Wienert 20 20 -23.74
385 VA United States Bob Phillips 20 20 -20.30
386 VA United States Kyle Doniff 20 20 -19.47
387 VA United States Desmond Burke 20 20 -19.32
388 VA United States Scott Mahoney 20 20 -17.98
389 VA United States Reid Griffin 20 20 -17.55
390 VA United States Jefe Allums 20 20 -17.13
391 VA United States Josh Akers 20 20 -12.50
392 VA United States Brett Rinehart 20 20 -6.60
393 VA United States James Carney 20 20 -6.33
394 VA United States Joe Seger 20 20 -5.73
395 VA United States Brian Wood 20 20 -5.33
396 VA United States Terry Boyer 20 20 40 -14.46
397 VA United States Woody Tinsley 100 100 -22.02
398 VA United States Brett Hertz 100 100 -21.42
399 VA United States Dean Barrett 100 100 -21.36
400 VA United States Scott Perryman 100 100 -21.03