Leaderboard

663 entrants x $30 = $19,890.00 Total Prize Pool

Leaderboard

State Country Player St. Cloud Sussex St. Louis Evansville Richmond Austin Top 4 Total Avg Score
301 FL United States Ken Nelson 20 20 -3.63
302 TX United States Rob Nelson 100 100 -24.23
303 IA United States Patrick Norris 120 120 -21.51
304 VA United States Kevin O'Connor 280 215 495 -24.79
305 TX United States Marshall Ostrowski 20 20 40 -12.99
306 GA United States Jody Palmer 180 100 280 -23.69
307 FL United States John Panzarella 0 -6.60
308 WI United States Brian Pape 130 130 -23.73
309 MO United States Lodell Parks 185 150 100 435 -24.24
310 TN United States Travis Parnell 0 -25.01
311 MA United States Malav Patel 20 20 -8.49
312 NC United States Tom Payne 150 150 -22.94
313 FL United States Mike Payne 215 215 -23.16
314 SC United States Brian Peake 20 20 -18.31
315 AZ United States Todd Penticoff 100 100 -23.15
316 FL United States Moises Perdomo 120 120 -18.80
317 TX United States Michael Peres 175 175 -26.22
318 VA United States Scott Perryman 100 100 -21.03
319 TX United States Kurt Person 20 20 -15.10
320 WA United States Scott Peterson 20 20 -21.38
321 VA United States Bob Phillips 20 20 -20.30
322 MO United States Zach Pilger 100 130 20 250 -19.63
323 FL United States Sean Pillsbury 100 100 -12.23
324 WA United States Steve Plank 100 20 120 -12.87
325 MO United States Jeff Poole 120 120 175 415 -22.16
326 MO United States Jeff Preston 20 20 -5.40
327 WI United States Steve Procknow 100 100 -12.20
328 VA United States Matt Profitt 0 -6.00
329 VA United States Steve Puff 215 160 120 215 710 -23.74
330 MO United States Scott Pullman 20 20 -7.41
331 TX United States Aubrey Ray 120 120 -23.70
332 NC United States Darryl Raynor 185 185 -23.72
333 IA United States Jim Reed 20 120 140 -6.08
334 WI United States Jason Reeder 150 150 -24.00
335 CO United States Phil Reeser 140 20 160 -19.89
336 IL United States Brendan Regan 100 100 -23.06
337 WI United States Jake Reinhard 100 100 -15.07
338 MD United States John Remmell 20 20 -17.41
339 MO United States Ben Ressel 20 120 140 -23.89
340 SC United States Hal Richardson 0 -22.08
341 WA United States Damaris Richie 20 20 -1.67
342 DC United States Marty Ricker 100 100 -19.78
343 GA United States DJ Rickman 20 20 -17.49
344 NC United States Adam Riddle 20 20 -5.20
345 WI United States John Ridgeman 100 100 -15.02
346 VA United States Brett Rinehart 20 20 -6.60
347 NC United States David Rizzo 20 20 -6.27
348 CA United States TJ Robinson 100 100 -23.30
349 IL United States Brandon Robinson 250 215 250 250 965 -24.54
350 WI United States Brian Roske 20 20 40 -21.55
351 TX United States Ben Rowe 20 20 -7.73
352 MI United States Kyle SImpson 150 150 -22.25
353 MA United States Paul Same 150 100 250 -22.37
354 VA United States Mike Sanders 160 160 -24.00
355 WI United States Dave Sandmire 100 140 20 260 -23.69
356 MN United States Will Sandstad 280 450 730 -26.39
357 TX United States Derek Sawyer 20 20 -23.10
358 GA United States Evan Scanlan 20 20 -25.25
359 OK United States Jason Scherler 120 120 -22.50
360 MO United States Russ Schierving 20 20 -4.40
361 WI United States Eric Schroeder 215 215 -24.34
362 IN United States Danny Scurlock 170 150 130 215 130 20 665 -23.29
363 TX United States Justin Seeley 130 130 -24.69
364 VA United States Joe Seger 20 20 -5.73
365 TX United States Evan Sewell 100 280 215 595 -25.17
366 IN United States Brian Sharp 0 -22.17
367 TN United States Drew Shaub 120 130 250 -21.71
368 KS United States Tom Shaw 100 100 -21.51
369 NE United States Quentin Shaw 100 100 -18.54
370 VA United States Jim Shebest 100 100 -19.55
371 TX United States Jesse Sheda 20 20 -7.67
372 OH United States Gary Sheldon 250 280 130 660 -24.76
373 NJ United States Steve Silk 0 -22.19
374 IN United States Chris Sims 150 150 -19.77
375 SC United States Brannon Slice 100 100 -18.86
376 FL United States Gregory Smith 20 20 -22.68
377 TX United States Austin Smith 20 20 -5.80
378 CO United States Bo Smith 170 170 -22.69
379 NC United States Yuri Snellbaker 120 120 -23.89
380 NC United States Steve Sobe 100 100 -23.67
381 MO United States Steve Sobel 100 100 20 130 20 350 -17.87
382 OH United States Ryan Sparks 250 215 465 -24.95
383 TX United States Trey Sprague 100 100 -23.07
384 TN United States Seth Standefer 215 750 965 -24.66
385 SC United States Brittany Steele 20 20 -17.08
386 TX United States Mark Stenmark 1000 2500 2500 550 550 6550 -26.04
387 NC United States Baron Stephens 20 20 -20.25
388 TX United States Sonny Stevenson 250 250 -24.51
389 FL United States Brad Stewart 120 100 220 -23.26
390 WI United States Kirk Stimpert 250 250 -25.68
391 TX United States Wayne Stokely 140 20 160 -23.06
392 FL United States Mike Stoker 100 100 -21.17
393 FL United States Chris Storter 0 -19.70
394 FL United States Brian Stowell 150 150 -22.22
395 IA United States Rick Strait 100 100 -20.93
396 FL United States Jeff Stresing 100 100 -17.91
397 LA United States Richard Swindell 20 20 -12.99
398 MN United States Duane Tackett 100 100 -23.92
399 WA United States Ryan Tansy 120 20 140 -22.62
400 TX United States Daniel Tarlton 150 140 20 310 -23.86