Leaderboard

663 entrants x $30 = $19,890.00 Total Prize Pool

Leaderboard

State Country Player St. Cloud Sussex St. Louis Evansville Richmond Austin Top 4 Total Avg Score
301 TX United States Ed Guitierrez 20 20 -20.38
302 VA United States Bob Phillips 20 20 -20.30
303 MO United States Tom Zeilman 20 20 -20.29
304 GA United States Rick Martini 120 120 -20.26
305 NC United States Baron Stephens 20 20 -20.25
306 IN United States Robb Myers 160 160 -20.23
307 FL United States Chris Turcotte 0 -20.12
308 NJ United States Ryan Bennett 20 130 150 -20.06
309 IN United States Jordan Bender 130 130 -19.97
310 CO United States Phil Reeser 140 20 160 -19.89
311 FL United States Scott Kelly 100 20 120 -19.87
312 DC United States Marty Ricker 100 100 -19.78
313 IN United States Chris Sims 150 150 -19.77
314 FL United States Chris Storter 0 -19.70
315 FL United States Randy Landers 0 -19.70
316 VA United States Dave Burgess 100 100 -19.65
317 MO United States Zach Pilger 100 130 20 250 -19.63
318 VA United States Joe Janosik 150 150 -19.59
319 OH United States Tom Charney 100 140 20 260 -19.57
320 VA United States Jim Shebest 100 100 -19.55
321 VA United States Kyle Doniff 20 20 -19.47
322 VA United States Marc Tate 100 100 -19.40
323 VA United States Desmond Burke 20 20 -19.32
324 MO United States TJ Hammack 120 120 -19.31
325 FL United States Rob Thomas 100 100 -19.29
326 FL United States Tim Boyer 100 20 120 -19.25
327 IL United States Brad Litz 100 100 -19.18
328 MB United States Billy McCormick 20 20 -19.17
329 TN United States Buddy Dees 0 -19.06
330 OH United States Rick Theberge 0 -18.90
331 IN United States Marty Fisher 100 20 120 240 -18.89
332 SC United States Brannon Slice 100 100 -18.86
333 FL United States Moises Perdomo 120 120 -18.80
334 CA United States Richard King 20 20 20 150 20 20 210 -18.59
335 NE United States Quentin Shaw 100 100 -18.54
336 FL United States Steve Mantooth 130 130 -18.34
337 SC United States Brian Peake 20 20 -18.31
338 SC United States Ken Godley 20 20 -18.29
339 Canada Jeff Mohring 150 150 -18.12
340 VA United States Scott Mahoney 20 20 -17.98
341 SC United States Steve Leskoke 20 20 -17.95
342 FL United States Jeff Stresing 100 100 -17.91
343 MO United States Steve Sobel 100 100 20 130 20 350 -17.87
344 NC United States James Mulkey 20 20 -17.78
345 KY United States Chad Coker 100 100 -17.70
346 TX United States Michael Hicks 100 100 -17.70
347 GA United States Michael Vanconey 100 100 -17.66
348 IL United States Alex Leum 20 20 -17.61
349 VA United States Reid Griffin 20 20 -17.55
350 GA United States DJ Rickman 20 20 -17.49
351 MB United States Toby West 20 20 -17.41
352 MD United States John Remmell 20 20 -17.41
353 WI United States Stephen Hoehnen 20 20 -17.23
354 VA United States Scott Margenau 100 100 -17.23
355 VA United States Jefe Allums 20 20 -17.13
356 SC United States Brittany Steele 20 20 -17.08
357 TX United States Mike McCollum 20 20 40 -17.02
358 OH United States Kirk Woehlke 100 100 200 -16.96
359 FL United States Pat Landy 100 100 -16.89
360 AL Canada James Bradwell 215 215 430 -16.43
361 VA United States Shane Ayers 100 100 -16.30
362 VA United States Thom Toth 100 100 -16.15
363 WA United States Gary Fadden 100 100 -15.87
364 IL United States Tom Demetrio 100 100 -15.87
365 VA United States Brad Hullett 100 100 -15.53
366 SC United States Mike Ficek 0 -15.37
367 TX United States Taylor Bell 215 20 235 -15.28
368 FL United States Matt Broughton 20 20 -15.16
369 TX United States Kurt Person 20 20 -15.10
370 FL United States Erik Leum 20 20 -15.08
371 WI United States Jake Reinhard 100 100 -15.07
372 FL United States Brian Cole 0 -15.02
373 WI United States John Ridgeman 100 100 -15.02
374 IN United States John Day 215 215 -14.63
375 FL United States Alec Hill 0 -14.58
376 VA United States Terry Boyer 20 20 40 -14.46
377 SC United States Douglas Natal 0 -13.80
378 WI United States Nick Goad 20 20 -13.51
379 VA United States Jon Aamsted 100 100 -13.23
380 MO United States Matt Barden 100 100 -13.20
381 IA United States Butch Myers 100 100 -13.12
382 LA United States Richard Swindell 20 20 -12.99
383 WI United States Billy Weihert 20 20 40 -12.99
384 TX United States Marshall Ostrowski 20 20 40 -12.99
385 WA United States Steve Plank 100 20 120 -12.87
386 IN United States Roger Burkhart 100 100 -12.83
387 MO United States Don Klepper 100 100 -12.80
388 VA United States Josh Akers 20 20 -12.50
389 FL United States Brian Gregorzek 100 100 -12.40
390 FL United States Sean Pillsbury 100 100 -12.23
391 WI United States Steve Procknow 100 100 -12.20
392 FL United States Loyd Yarborough 100 100 -11.80
393 IA United States Frank Berner 20 20 100 140 -11.60
394 MO United States Blake Best 20 130 150 -11.53
395 FL United States Jonathan Napier 100 100 -9.87
396 FL United States Jim Hooks 100 100 -9.69
397 MA United States Malav Patel 20 20 -8.49
398 SC United States Dave Lukowski 20 20 -8.30
399 MI United States Dustin McDaniel 100 100 -8.13
400 TX United States Chris Boone 20 20 -7.87