Leaderboard

663 entrants x $30 = $19,890.00 Total Prize Pool

Leaderboard

State Country Player St. Cloud Sussex St. Louis Evansville Richmond Austin Top 4 Total Avg Score
301 TX United States Ed Guitierrez 20 20 -20.38
302 VA United States Bob Phillips 20 20 -20.30
303 MO United States Tom Zeilman 20 20 -20.28
304 GA United States Rick Martini 120 120 -20.26
305 NC United States Baron Stephens 20 20 -20.25
306 IN United States Robb Myers 160 160 -20.23
307 FL United States Chris Turcotte 0 -20.12
308 NJ United States Ryan Bennett 20 130 150 -20.06
309 IN United States Jordan Bender 130 130 -19.97
310 CO United States Phil Reeser 140 20 160 -19.89
311 FL United States Scott Kelly 100 20 120 -19.87
312 DC United States Marty Ricker 100 100 -19.78
313 IN United States Chris Sims 150 150 -19.77
314 FL United States Chris Storter 0 -19.70
315 FL United States Randy Landers 0 -19.70
316 VA United States Dave Burgess 100 100 -19.65
317 MO United States Zach Pilger 100 130 20 250 -19.63
318 VA United States Joe Janosik 150 150 -19.59
319 OH United States Tom Charney 100 140 20 260 -19.57
320 VA United States Jim Shebest 100 100 -19.55
321 LA United States Richard Swindell 20 20 -19.51
322 VA United States Kyle Doniff 20 20 -19.47
323 VA United States Marc Tate 100 100 -19.40
324 VA United States Desmond Burke 20 20 -19.32
325 MO United States TJ Hammack 120 120 -19.31
326 FL United States Rob Thomas 100 100 -19.29
327 FL United States Tim Boyer 100 20 120 -19.25
328 IL United States Brad Litz 100 100 -19.18
329 MB United States Billy McCormick 20 20 -19.17
330 TN United States Buddy Dees 0 -19.06
331 OH United States Rick Theberge 0 -18.90
332 IN United States Marty Fisher 100 20 120 240 -18.89
333 SC United States Brannon Slice 100 100 -18.86
334 FL United States Moises Perdomo 120 120 -18.80
335 NE United States Quentin Shaw 100 100 -18.69
336 CA United States Richard King 20 20 20 150 20 20 210 -18.67
337 FL United States Steve Mantooth 130 130 -18.34
338 SC United States Brian Peake 20 20 -18.31
339 SC United States Ken Godley 20 20 -18.29
340 Canada Jeff Mohring 150 150 -18.12
341 VA United States Scott Mahoney 20 20 -17.98
342 SC United States Steve Leskoke 20 20 -17.95
343 FL United States Jeff Stresing 100 100 -17.91
344 MO United States Steve Sobel 100 100 20 130 20 350 -17.87
345 NC United States James Mulkey 20 20 -17.78
346 KY United States Chad Coker 100 100 -17.70
347 TX United States Michael Hicks 100 100 -17.70
348 GA United States Michael Vanconey 100 100 -17.66
349 IL United States Alex Leum 20 20 -17.61
350 VA United States Reid Griffin 20 20 -17.55
351 GA United States DJ Rickman 20 20 -17.49
352 MB United States Toby West 20 20 -17.41
353 MD United States John Remmell 20 20 -17.41
354 WI United States Stephen Hoehnen 20 20 -17.23
355 VA United States Scott Margenau 100 100 -17.23
356 VA United States Jefe Allums 20 20 -17.13
357 SC United States Brittany Steele 20 20 -17.08
358 TX United States Mike McCollum 20 20 40 -17.02
359 OH United States Kirk Woehlke 100 100 200 -16.96
360 FL United States Pat Landy 100 100 -16.89
361 AL Canada James Bradwell 215 215 430 -16.43
362 VA United States Shane Ayers 100 100 -16.30
363 VA United States Thom Toth 100 100 -16.15
364 WA United States Gary Fadden 100 100 -15.87
365 IL United States Tom Demetrio 100 100 -15.87
366 VA United States Brad Hullett 100 100 -15.53
367 SC United States Mike Ficek 0 -15.37
368 TX United States Taylor Bell 215 20 235 -15.28
369 FL United States Matt Broughton 20 20 -15.16
370 TX United States Kurt Person 20 20 -15.10
371 FL United States Erik Leum 20 20 -15.08
372 WI United States Jake Reinhard 100 100 -15.07
373 FL United States Brian Cole 0 -15.02
374 WI United States John Ridgeman 100 100 -15.02
375 IN United States John Day 215 215 -14.63
376 FL United States Alec Hill 0 -14.58
377 VA United States Terry Boyer 20 20 40 -14.46
378 SC United States Douglas Natal 0 -13.80
379 WI United States Nick Goad 20 20 -13.51
380 VA United States Jon Aamsted 100 100 -13.23
381 MO United States Matt Barden 100 100 -13.20
382 IA United States Butch Myers 100 100 -13.12
383 WI United States Billy Weihert 20 20 40 -12.99
384 TX United States Marshall Ostrowski 20 20 40 -12.99
385 WA United States Steve Plank 100 20 120 -12.87
386 IN United States Roger Burkhart 100 100 -12.83
387 MO United States Don Klepper 100 100 -12.80
388 VA United States Josh Akers 20 20 -12.50
389 FL United States Brian Gregorzek 100 100 -12.40
390 FL United States Sean Pillsbury 100 100 -12.23
391 WI United States Steve Procknow 100 100 -12.20
392 FL United States Loyd Yarborough 100 100 -11.80
393 IA United States Frank Berner 20 20 100 140 -11.60
394 MO United States Blake Best 20 130 150 -11.53
395 IL United States Shawn Martin 20 20 -10.23
396 FL United States Jonathan Napier 100 100 -9.87
397 FL United States Jim Hooks 100 100 -9.69
398 MA United States Malav Patel 20 20 -8.49
399 SC United States Dave Lukowski 20 20 -8.30
400 MI United States Dustin McDaniel 100 100 -8.13