Leaderboard

663 entrants x $30 = $19,890.00 Total Prize Pool

Leaderboard

State Country Player St. Cloud Sussex St. Louis Evansville Richmond Austin Top 4 Total Avg Score
101 TX United States Mike McCollum 20 20 40 -17.02
102 SC United States Brittany Steele 20 20 -17.08
103 VA United States Jefe Allums 20 20 -17.13
104 WI United States Stephen Hoehnen 20 20 -17.23
105 VA United States Scott Margenau 100 100 -17.23
106 MB United States Toby West 20 20 -17.41
107 MD United States John Remmell 20 20 -17.41
108 GA United States DJ Rickman 20 20 -17.49
109 VA United States Reid Griffin 20 20 -17.55
110 IL United States Alex Leum 20 20 -17.61
111 GA United States Michael Vanconey 100 100 -17.66
112 KY United States Chad Coker 100 100 -17.70
113 TX United States Michael Hicks 100 100 -17.70
114 NC United States James Mulkey 20 20 -17.78
115 MO United States Steve Sobel 100 100 20 130 20 350 -17.87
116 FL United States Jeff Stresing 100 100 -17.91
117 SC United States Steve Leskoke 20 20 -17.95
118 VA United States Scott Mahoney 20 20 -17.98
119 Canada Jeff Mohring 150 150 -18.12
120 SC United States Ken Godley 20 20 -18.29
121 SC United States Brian Peake 20 20 -18.31
122 FL United States Steve Mantooth 130 130 -18.34
123 CA United States Richard King 20 20 20 150 20 20 210 -18.67
124 NE United States Quentin Shaw 100 100 -18.69
125 FL United States Moises Perdomo 120 120 -18.80
126 SC United States Brannon Slice 100 100 -18.86
127 IN United States Marty Fisher 100 20 120 240 -18.89
128 OH United States Rick Theberge 0 -18.90
129 TN United States Buddy Dees 0 -19.06
130 MB United States Billy McCormick 20 20 -19.17
131 IL United States Brad Litz 100 100 -19.18
132 FL United States Tim Boyer 100 20 120 -19.25
133 FL United States Rob Thomas 100 100 -19.29
134 MO United States TJ Hammack 120 120 -19.31
135 VA United States Desmond Burke 20 20 -19.32
136 VA United States Marc Tate 100 100 -19.40
137 VA United States Kyle Doniff 20 20 -19.47
138 LA United States Richard Swindell 20 20 -19.51
139 VA United States Jim Shebest 100 100 -19.55
140 OH United States Tom Charney 100 140 20 260 -19.57
141 VA United States Joe Janosik 150 150 -19.59
142 MO United States Zach Pilger 100 130 20 250 -19.63
143 VA United States Dave Burgess 100 100 -19.65
144 FL United States Chris Storter 0 -19.70
145 FL United States Randy Landers 0 -19.70
146 IN United States Chris Sims 150 150 -19.77
147 DC United States Marty Ricker 100 100 -19.78
148 FL United States Scott Kelly 100 20 120 -19.87
149 CO United States Phil Reeser 140 20 160 -19.89
150 IN United States Jordan Bender 130 130 -19.97
151 NJ United States Ryan Bennett 20 130 150 -20.06
152 FL United States Chris Turcotte 0 -20.12
153 IN United States Robb Myers 160 160 -20.23
154 NC United States Baron Stephens 20 20 -20.25
155 GA United States Rick Martini 120 120 -20.26
156 MO United States Tom Zeilman 20 20 -20.28
157 VA United States Bob Phillips 20 20 -20.30
158 TX United States Ed Guitierrez 20 20 -20.38
159 FL United States Parker Hagin 100 100 -20.50
160 VA United States Steve Bigger 100 120 20 240 -20.52
161 PA United States Wes Grover 100 100 -20.70
162 KS United States Patrick McLaughlin 180 180 -20.72
163 FL United States Mike Kennon 120 120 -20.75
164 VA United States Eric Lindberg 160 20 180 -20.75
165 OH United States Steve Kaliszewski 0 -20.76
166 TN United States Jeff Hatfield 120 120 -20.85
167 IA United States Rick Strait 100 100 -20.93
168 VA United States Scott Perryman 100 100 -21.03
169 AR United States Danny Ellis 20 20 -21.04
170 IL United States Travis Tressler 20 20 -21.04
171 IL United States Ralph Hammack 100 140 120 20 380 -21.06
172 FL United States Jason Colebank 130 130 -21.07
173 FL United States Mike Stoker 100 100 -21.17
174 FL United States Andrew Chang 120 120 -21.21
175 PA United States Bob Vogelsong 120 120 -21.25
176 IL United States Jason Todd 175 175 -21.31
177 NC United States Thomas Widener 0 -21.34
178 VA United States Dean Barrett 100 100 -21.36
179 WA United States Scott Peterson 20 20 -21.38
180 MO United States Robert Merli 150 150 -21.40
181 WI United States David Foss 100 100 -21.41
182 VA United States Brett Hertz 100 100 -21.42
183 FL United States Scott Clark 0 -21.43
184 MO United States David Frana 100 100 -21.43
185 NY United States Larry Morris 100 100 -21.45
186 OH United States Chuck Freudenberg 120 120 -21.45
187 MO United States Bryant Wiegers 250 250 -21.48
188 KS United States Tom Shaw 100 100 -21.51
189 IA United States Patrick Norris 120 120 -21.51
190 PA United States JP Biederman 100 100 -21.53
191 WI United States Brian Roske 20 20 40 -21.55
192 MO United States Paul Meisch 100 100 -21.58
193 SC United States John Lukowski 100 100 -21.60
194 FL United States Darren Adams 120 120 -21.60
195 KY United States Joe Finley 120 120 -21.70
196 TN United States Drew Shaub 120 130 250 -21.71
197 CO United States Glen Baughman 170 170 -21.72
198 FL United States Bob Mossing 100 100 -21.76
199 MI United States Joe Dishinger 100 100 -21.80
200 FL United States Rob Taylor 100 120 220 -21.87